当院のがん診療チーム
ページ内目次
専門資格を有する職員
令和5年1月1日現在
専門資格名(医師) | 常勤 | 非常勤 (常勤換算) |
---|---|---|
日本整形外科学会 整形外科専門医 | 5 | 0.97 |
日本皮膚科学会 皮膚科専門医 | 2 | 0.3 |
日本麻酔科学会 麻酔科専門医 | 3 | 0.6 |
日本医学放射線学会 放射線診断専門医 | 2 | 0.31 |
日本眼科学会 眼科専門医 | 1 | 0.04 |
日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 | 4 | 0.7 |
日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医 | 1 | 0 |
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 耳鼻咽喉科専門医 | 2 | 0 |
日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医 | 2 | 0 |
日本形成外科学会 形成外科専門医 | 1 | 0.11 |
日本病理学会 病理専門医 | 1 | 0.1 |
日本内科学会 総合内科専門医 | 9 | 0.3 |
日本糖尿病学会 糖尿病専門医 | 1 | 0 |
日本肝臓学会 肝臓専門医 | 2 | 0 |
日本感染症学会 感染症専門医 | 0 | 0.05 |
日本救急医学会 救急科専門医 | 1 | 0 |
日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医 | 1 | 0 |
日本血液学会 血液専門医 | 1 | 0 |
日本呼吸器学会 呼吸器専門医 | 2 | 0.16 |
日本循環器学会 循環器専門医 | 3 | 0 |
日本消化器病学会 消化器病専門医 | 5 | 0.21 |
日本腎臓学会 腎臓専門医 | 3 | 0 |
日本透析医学会 透析専門医 | 3 | 0 |
日本小児科学会 小児科専門医 | 2 | 0.03 |
日本小児循環器学会 小児循環器専門医 | 1 | 0 |
日本外科学会 外科専門医 | 8 | 0.58 |
日本消化器外科学会 消化器外科専門医 | 5 | 0.21 |
日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医 | 4 | 0 |
日本大腸肛門病学会 大腸肛門病専門医 | 2 | 0 |
日本臨床細胞学会 細胞診専門医 | 1 | 0.1 |
日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医 | 2 | 0 |
心臓血管外科専門医認定機構 心臓血管外科専門医 | 1 | 0.11 |
呼吸器外科専門医合同委員会 呼吸器外科専門医 | 2 | 0.26 |
日本脳神経血管内治療学会 脳血管内治療専門医 | 1 | 0 |
日本神経学会 神経内科専門医 | 1 | 0.11 |
日本リウマチ学会 リウマチ専門医 | 3 | 0 |
日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 | 5 | 0.32 |
日本東洋医学会 漢方専門医 | 1 | 0.2 |
日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医 | 1 | 0.26 |
日本アレルギー学会 アレルギー専門医 | 1 | 0 |
日本精神神経学会 精神科専門医 | 2 | 0 |
日本核医学会 核医学専門医 | 1 | 0 |
日本核医学会 PET核医学認定医 | 1 | 0 |
日本IVR学会IVR 専門医 | 1 | 0 |
日本乳がん検診精度管理中央機構 検診マンモグラフィ読影認定医師 |
1 | 0 |
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 | 10 | 0.11 |
専門資格名(看護師、技師、その他) | 常勤 | 非常勤 (常勤換算) |
---|---|---|
日本看護協会 がん化学療法看護認定看護師 | 2 | 0 |
日本看護協会 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 1 | 0 |
日本看護協会 緩和ケア認定看護師 | 2 | 0 |
日本看護協会 透析看護認定看護師 | 1 | 0 |
日本看護協会 がん放射線療法看護認定看護師 | 1 | 0 |
日本看護協会 糖尿病看護認定看護師 | 1 | 0 |
日本看護協会 がん性疼痛看護認定看護師 | 1 | 0 |
日本看護協会 感染管理認定看護師 | 2 | 0 |
日本看護協会 摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 1 | 0 |
日本看護協会 認知症看護認定看護師 | 1 | 0 |
日本病院薬剤師会 がん薬物療法認定薬剤師 | 2 | 0 |
日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師 | 1 | 0 |
日病薬病院薬学認定薬剤師 | 4 | 0 |
日本臨床細胞学会 細胞検査士 | 5 | 1.2 |
日本乳がん検診精度管理中央機構 検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 |
4 | 0 |
医学物理士認定機構 医学物理士 | 2 | 0 |
放射線治療品質管理機構 放射線治療品質管理士 | 2 | 0 |
日本放射線治療専門放射線技師認定機構 放射線治療専門放射線技師 | 2 | 0 |
日本消化器がん検診精度管理評価機構 胃がん検診専門技師 | 2 | 0 |
四病院団体協議会/医療研修推進財団 診療情報管理士 | 6 | 0 |
診療施設・機器
施設 | 備考 |
---|---|
通院治療室 |
|
緩和ケアセンター外来 |
|
乳腺外来 |
|
セカンドオピニオン外来 |
|
緩和ケア推進室 |
|
がん相談支援センター |
|
情報管理課 |
|
機器 | 保有状況 |
---|---|
コンピュータ断層撮影装置(CT) ※PET-CTを含む | 3台 |
磁気共鳴断層撮影装置(MRI) | 2台 |
核医学検査に関する放射線診断装置 | 2台 |
マンモトーム | 1台 |
血管造影連続撮影検査(またはIVR専用)に関する放射線診断装置 | 2台 |
外部照射装置(リニアック) | 1台 |
放射線治療計画専用CT | 1台 |
三次元放射線治療計画ワークステーション | 2台 |
患者支援体制
支援体制 | 備考 |
---|---|
緩和ケアチーム |
|
栄養サポートチーム |
|
患者会等の支援 |
|
クリニカルパス |
|