新人教育・2年目教育・3~4年目教育
新人教育
新人教育体制
新人看護職員研修
入職し1週間の集合研修を終えて、職場配属後1回/月の研修で看護に必要な知識や技術を習得します。
・新人看護職員教育プログラム
・新人看護職員教育プログラム
| 4月 | 集合研修(看護技術・医療安全・感染対策) |
|---|---|
| 5月 | 輸血・与薬・看護記録・フィジカルアセスメント |
| 6月 | 摂食機能療法・口腔・メンタルヘルス |
| 7月 | 急変時対応・医療安全(KYT) |
| 8月 | 看護記録サマリー・看護倫理・身体拘束解除の取り組み |
| 9月 | 褥瘡予防・フィジカルアセスメント・メンタルヘルス |
| 10月 | 自己学習発表 |
| 11月 | 看護場面トレーニング |
| 12月 | 退院支援・がん化学療法・災害時の対応 |
| 2月 | 事例発表 |
新人看護師へのメンタルサポート体制
・身近な先輩看護師のサポート
各部署に新人看護職員をサポートする教育担当者、プリセプター、OJT指導者が配置されています。新人看護職員1名につき1名のプリセプターとOJT指導担当者が配置されています。いつでも相談できる先輩と現場での基礎的技術の習得支援に関わり、「分からない」ことを「一緒に学ぼう」と支えてくれる先輩がサポートしてくれます。
・メンタルケア
社会人として働き始め、新しく体験する事ばかりで不安や緊張が強く新人看護職員が直面する課題として「リアリティギャップ」があります。新人研修では心理士さんの研修や面談など取り入れ病院全体でサポートしていきます。
・教育専従看護師の配置
各部署の先輩看護師に相談しても悩んでしまう時には教育専任看護師がその役割を担っています。「大丈夫かな」と不安になったときから、日頃の何気ない疑問の相談など、教育専従看護師がサポートします。
各部署に新人看護職員をサポートする教育担当者、プリセプター、OJT指導者が配置されています。新人看護職員1名につき1名のプリセプターとOJT指導担当者が配置されています。いつでも相談できる先輩と現場での基礎的技術の習得支援に関わり、「分からない」ことを「一緒に学ぼう」と支えてくれる先輩がサポートしてくれます。
・メンタルケア
社会人として働き始め、新しく体験する事ばかりで不安や緊張が強く新人看護職員が直面する課題として「リアリティギャップ」があります。新人研修では心理士さんの研修や面談など取り入れ病院全体でサポートしていきます。
・教育専従看護師の配置
各部署の先輩看護師に相談しても悩んでしまう時には教育専任看護師がその役割を担っています。「大丈夫かな」と不安になったときから、日頃の何気ない疑問の相談など、教育専従看護師がサポートします。
2年目教育
2年目研修体制
2年目になっても1年目で習得できなかった看護技術を学んだり、2年目看護師として成長できるように1年かけて研修ができる教育プログラムがあります。
2年目看護職員教育
2年目看護職員教育プログラムに沿って研修を行います。
1年目で習得しなかった看護技術を習得し自己成長できるように支援します。引き続き2年目も病院全体でサポートしていきます。
1年目で習得しなかった看護技術を習得し自己成長できるように支援します。引き続き2年目も病院全体でサポートしていきます。
| 4月 | 目標管理と固定チームナーシング・医療安全(SBAR) 看護師の責務、固定チームナーシングの理解、自己の目標設定ができる、患者の状況をアセスメントしSBARを用いて報告する |
|---|---|
| 5月 | 一次救命処置 急変時の初期対応を習得する チームで実施するためのスキルを学ぶ |
| 6月 | フィジカルアセスメント、メンタルヘルス フィジカルアセスメントにより根拠ある判断が速やかに行える能力を高める 臨床判断能力を養うための生体反応について学ぶ ストレスについて理解し、自己のストレス状況を判断する |
| 7月 | 看護観の醸成① 看護覚え書きを学習し、根拠ある看護を学ぶ |
| 8月 | 看護観の醸成②・フィジカルアセスメント 自己の看護技術や経験を振り返り、根拠に基づいた看護実践を計画できる(グループワーク) 事例検討を通してフィジカルアセスメントにより根拠ある判断が速やかに行える能力を高める |
| 8~9月 | 手術室研修 術前・術後の患者の流れを理解する 気管内挿管の介助ができる |
| 9月 | メンタルヘルス、エンゼルケア ストレスマネジメント実践 エンゼルケアについて理解し、実践することができる |
| 10月 | 誤嚥性肺炎を予防しよう・エンゼルケア 嚥下評価と誤嚥の仕組みについて誤嚥性肺炎予防するための摂食機能療法を理解する。 エンゼルケアについて理解し、実践することができる |
| 11月 | 窒息・誤嚥を予防しよう 摂食・嚥下障害を適切にアセスメントし、誤嚥・窒息を予防できる |
| 12月 | 事例発表 自己の看護を振り返り、看護観として内発的に醸成させることができる 同期の事例を聞き、看護観が共有できる |
3~4年目教育
3~4年目教育体制
3年目看護職員には、看護実践力の向上を目指しながら、チームリーダーとしての役割を理解し、業務調整力を養えるよう研修会を通じてサポートします。
4年目看護職員には、看護実践力のさらなる向上と、看護の質を高めることを目的に、研修会を通じて支援します。
4年目看護職員には、看護実践力のさらなる向上と、看護の質を高めることを目的に、研修会を通じて支援します。
3~4年目看護師教育
3~4年目看護職員教育プログラムに沿って研修を行います。
| 4月 | 3年目 フィジカルアセスメント基礎編(呼吸器) 呼吸器フィジカルアセスメントから患者の問題点を明確化し、ケアに繋げる |
|---|---|
| 5月 | 3年目 フィジカルアセスメント応用編(呼吸器) 事例検討 呼吸器フィジカルアセスメントから患者の問題点を明確化し、ケアに繋げる |
| 6月 | 3年目 フィジカルアセスメント基礎編(循環器) 循環器フィジカルアセスメントから患者の問題点を明確化し、ケアに繋げる |
| 7月 | 3年目 感染経路別予防策について 感染経路別の感染対策を理解する |
| 8月 | 3年目 フィジカルアセスメント応用編(循環器) 事例検討 循環器フィジカルアセスメントから患者の問題点を明確化し、ケアに繋げる |
| 7~8月 | 3年目 リーダー育成 日々のリーダーの心構えと業務調整能力を身に付ける |
| 9月 | 4年目 退院支援・地域連携 退院支援の概要を理解し、退院支援における看護師の役割を学ぶ 地域連携について学ぶ |
| 10月 | 4年目 二次救命 急変時対応が速やかにできる |
| 11月 | 3年目 二次救命 急変時対応が速やかにできる |
| 11月 | 4年目 看護倫理、看護研究 看護実践の場において患者の人権や倫理的問題に関心を持つことができる 日頃の疑問を看護研究に繋げることができる |
| 12月 | 3年目 ナラティブ 自己の看護を振り返り、看護実践が向上する |
| 2月 | 3年目 事例発表 看護計画に基づき顕在化している問題を明確にし、看護展開した事例をまとめることができる 同期の事例を聞き、看護観が共有できる |

