救急科のご案内
時間外・休日出入口のご案内
地域救命センター・小児急患センターを受診される方は、時間外・休日出入口をご利用ください。
実績
新川地域救命センター
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|---|
救急患者数 | 入院 | 3,425人 | 3,127人 | 3,320人 |
外来 | 13,571人 | 9,041人 | 11,267人 | |
計 | 16,996人 | 12,168人 | 14,587人 | |
救急搬送件数 | 2,321件 | 2,071件 | 2,367件 |
新川医療圏小児急患センター
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|---|
患者数 | 3歳未満 | 1,043人 | 300人 | 455人 |
6歳未満 | 614人 | 127人 | 230人 | |
12歳未満 | 509人 | 109人 | 117人 | |
15歳未満 | 137人 | 32人 | 33人 | |
計 | 2,303人 | 568人 | 837人 |
スタッフの紹介
氏名 |
役職名 |
専門分野 |
認定 |
---|---|---|---|
![]() 小宮 良輔 |
救急科部長 | 救急・集中治療、麻酔 | 日本救急医学会 救急科専門医 日本集中治療医学会 専門医 日本麻酔科学会 専門医・指導医 厚生労働省認定麻酔標榜医 インフェクションコントロール ドクター(ICD) |
![]() 佐藤 史隆 |
救急科医員 | 救急 |