健康診断のご案内
健康診断のお問い合わせ
- 受付時間:10時00分~16時30分
- 健康診断はすべて予約制です。
- ご予約の際は、お電話またはファックス等をご利用ください。
- 感染症対策のため、直接来院でのお問い合わせはお控えください。
お問い合わせ先
健康診断に関するご案内
- 健康診断の結果には、受診日から概ね2週間を要します。
- 検査内容により、追加料金が必要な場合もありますので、ご了承ください。
- 指定の書式で結果作成を依頼される場合は、書式の原本を当日ご持参ください。なお、別途料金(文書料1,650円)がかかります。(令和6年4月から)
- ご本人以外の方が、受け取りに来所される場合には、委任状をご持参ください。
黒部市民病院健康管理センター 健康診断 検査項目一覧表
2024年3月 改定
検査内容 | 成人病 | 健康診断 (胃なし) |
健康診断 (胃なし) |
健康診断 (胃なし) |
|
---|---|---|---|---|---|
身体計測 | 問診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
身長 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
体重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
肥満度(標準体重) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
視力検査 | 視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
聴力検査 | 聴力(250-8000HZ) | 〇 | |||
聴力(1000,4000) | 〇 | 〇 | |||
血圧測定 | 血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
内科診察 | 胸部聴診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
胸部レントゲン | 胸部X線(直接1方向) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿検査 | 尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿比重 | 〇 | ||||
便検査 | 便潜血検査(1日目) | 〇 | |||
便潜血検査(2日目) | 〇 | ||||
安静時心電図 | 安静時心電図 | 〇 | 〇 | ||
胃部レントゲン | 胃透視検査(DR) | 〇 | |||
血液検査 | 白血球数 | 〇 | |||
赤血球数 | 〇 | 〇 | |||
ヘモグロビン | 〇 | 〇 | |||
ヘマトクリット | 〇 | ||||
総コレステロール | 〇 | ||||
中性脂肪(トリグリセライド) | 〇 | 〇 | |||
HDLコレステロール | 〇 | 〇 | |||
LDLコレステロール | 〇 | 〇 | |||
GOT(AST) | 〇 | 〇 | |||
GPT(ALT) | 〇 | 〇 | |||
γ-GTP | 〇 | 〇 | |||
ALP | 〇 | ||||
尿酸 | 〇 | ||||
クレアチニン | 〇 | ||||
eGFR | 〇 | ||||
空腹時血糖 | 〇 | 〇 | |||
合計金額(税込み) | 26,345円 | 15,455円 | 8,987円 | 8,547円 |
※指定の書式で健診結果作成を依頼される場合は、別途料金(文書料1,650円)必要です。